<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienmag</title>
	<atom:link href="http://www.aktienmag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktienmag.de</link>
	<description>Das Magazin für Aktien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Xing legt bei Umsatz und Mitgliedern im ersten Quartal 2012 zu</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/05/14/xing-legt-bei-umsatz-und-mitgliedern-im-ersten-quartal-2012-zu/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/05/14/xing-legt-bei-umsatz-und-mitgliedern-im-ersten-quartal-2012-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[ISIN DE000XNG8888 &#8211; Das Karrierenetzwerk Xing hat seinen Umsatz im ersten Quartal 2012 um 13 Prozent auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging dagegen um 14,6 Prozent auf 4,8 Millionen Euro zurück. Im deutschsprachigen Raum konnten 233000 neue Mitglieder gewonnen werden, insgesamt zählt Xing 12,1 Millionen Mitglieder. Die Xing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/05/14/xing-legt-bei-umsatz-und-mitgliedern-im-ersten-quartal-2012-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon steigert Umsatz im ersten Quartal 2012 um 34 Prozent</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/27/amazon-steigert-umsatz-im-ersten-quartal-2012-um-34-prozent/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/27/amazon-steigert-umsatz-im-ersten-quartal-2012-um-34-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[ISIN US0231351067 &#8211; Der Versandhändler Amazon hat im ersten Quartal 2012 den Umsatz um 34 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Gewinn ging jedoch in der selben Größenordnung auf 130 Millionen US-Dollar zurück. Eine Amazon Aktie kostete zuletzt knapp unter 200 US-Dollar, im Oktober musste man noch 250 US-Dollar bezahlen. Macht das aggressive Wachstum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/27/amazon-steigert-umsatz-im-ersten-quartal-2012-um-34-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens senkt Gewinnprognose für 2011/2012</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/25/siemens-senkt-gewinnprognose-fur-20112012/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/25/siemens-senkt-gewinnprognose-fur-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[ISIN DE0007236101 &#8211; Der Elektronikkonzern Siemens hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2011/2012 von 6 Milliarden Euro auf 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro gesenkt. Probleme bei den Windparks in der Nordsee sowie bei der Telekommunikations-Tochter Nokia Siemens Networks drücken auf den Gewinn. Beim Umsatz konnte Siemens dagegen im zweiten Quartal um 9 Prozent auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/25/siemens-senkt-gewinnprognose-fur-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa will bis 2015 Ausgaben um 1,5 Milliarden Euro drücken</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/22/lufthansa-will-bis-2015-ausgaben-um-15-milliarden-euro-drucken/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/22/lufthansa-will-bis-2015-ausgaben-um-15-milliarden-euro-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[ISIN DE0008232125 &#8211; Die Lufthansa will im Passagiergeschäft 600 Millionen Euro einsparen und gleichzeitig 300 Millionen Euro an zusätzlichen Umsätzen erwirtschaften. So soll die Flugzeug-Flotte in den nächsten drei Jahren nicht mehr ausgebaut werden und auf Langstreckenflügen will die Lufthansa weniger Verbindungen mit einer Ersten Klasse anbieten. Die Lufthansa Aktie befindet sich lang- als auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/22/lufthansa-will-bis-2015-ausgaben-um-15-milliarden-euro-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartalszahlen: PayPal macht Ebay-Aktionäre glücklich</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/19/quartalszahlen-paypal-macht-ebay-aktionare-glucklich/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/19/quartalszahlen-paypal-macht-ebay-aktionare-glucklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[ISIN US2786421030 &#8211; Ebay hat im ersten Quartal 2012 den Umsatz um 29 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar und den Gewinn um 20 Prozent auf 570 Millionen US-Dollar gesteigert, insbesondere dank PayPal. Die Ebay Aktie macht als Folge der guten Geschäftszahlen einen Sprung über die 40 US-Dollar Marke und konnte damit insgesamt seit dem November [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/19/quartalszahlen-paypal-macht-ebay-aktionare-glucklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2012</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/18/coca-cola-steigert-umsatz-und-gewinn-im-ersten-quartal-2012/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/18/coca-cola-steigert-umsatz-und-gewinn-im-ersten-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[ISIN US1912161007 &#8211; Coca-Cola konnte den Umsatz mit seinem Zuckerwasser und anderen Getränken im ersten Quartal 2012 um 6 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Eine Coca-Cola Aktie kostet aktuell 74 US-Dollar und hat die Anleger damit die letzten Monate nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/18/coca-cola-steigert-umsatz-und-gewinn-im-ersten-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs macht Milliardengewinn im ersten Quartal 2012</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/18/goldman-sachs-macht-milliardengewinn-im-ersten-quartal-2012/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/18/goldman-sachs-macht-milliardengewinn-im-ersten-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[ISIN US38141G1040 &#8211; Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2012 einen Gewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar verdient. Auch für die Aktionäre bleibt mehr übrig: die Dividende wird von 35 US-Cent auf 46 US-Cent angehoben. Auf Jahressicht ist die Goldman Sachs Aktie zwar noch im Minus, hat sich von den Tiefstständen vom Herbst aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/18/goldman-sachs-macht-milliardengewinn-im-ersten-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wincor Nixdorf Aktie nach Gewinnwarnung im Minus</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/17/wincor-nixdorf-aktie-nach-gewinnwarnung-im-minus/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/17/wincor-nixdorf-aktie-nach-gewinnwarnung-im-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ISIN DE000A0CAYB2 &#8211; Die Aktie des Kassen- und Geldautomatenherstellers Wincor Nixdorf ging heute mit einem Minus von über 10 Prozent aus dem Handel. Grund für den starken Kursverlust war eine Gewinnwarnung des Unternehmens. Im letzten Monat musste man für eine Wincor Nixdorf Aktie in der Spitze noch über 40 Euro bezahlen, jetzt wackelt die 30-Euro-Marke. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/17/wincor-nixdorf-aktie-nach-gewinnwarnung-im-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraport meldet gestiegenes Passagieraufkommen im ersten Quartal 2012</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/16/fraport-meldet-gestiegenes-passagieraufkommen-im-ersten-quartal-2012/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/16/fraport-meldet-gestiegenes-passagieraufkommen-im-ersten-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[ISIN DE0005773303 &#8211; Der Betreiber des Frankfurter Flughafens kann für das erste Quartal 2012 mit 12,2 Millionen Passagieren ein Plus von 3,5 Prozent bei den Fluggästen melden. Allerdings ging im gleichen Zeitraum das Frachtaufkommen am Flughafen Frankfurt um 12,2 Prozent zurück. Konzernweit bietet sich das gleiche Bild: einem Plus beim Passagieraufkommen steht ein Rückgang beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/16/fraport-meldet-gestiegenes-passagieraufkommen-im-ersten-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia verliert gegen Apple und Android weiter an Boden</title>
		<link>http://www.aktienmag.de/2012/04/12/nokia-verliert-gegen-apple-und-android-weiter-an-boden/</link>
		<comments>http://www.aktienmag.de/2012/04/12/nokia-verliert-gegen-apple-und-android-weiter-an-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktienmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienmag.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[ISIN FI0009000681 &#8211; Der Handyhersteller Nokia kann gegenüber der starken Konkurrenz von Apple und Android keinen Boden gut machen und steht weiter stark unter Druck. Die letzte Smartphone-Offensive hat bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Zwar kann man noch im billig Segment punkten, aber selbst in den Entwicklungsländern leidet das Image darunter. Die miese Kursentwicklung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmag.de/2012/04/12/nokia-verliert-gegen-apple-und-android-weiter-an-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

